
титульний список
17:20, 8 квітня 2016 р.
У Хмельницькому взялися ремонтувати дороги – за планом 84 вулиці (Фото)
титульний список
Загалом комунальники планують оновити поточним ремонтом дорожнє покриття 84-х вулиць міста. На поточний ремонт доріг Хмельницького у 2016 році виділено 18,4 млн. грн.
Оскільки погодні умови дозволяють робити ремонтні роботи, впродовж 7 та 8 квітня відремонтували пошкодження асфальтобетонного дорожнього покриття вулиць Пушкіна, Сіцінського (колишня Ватутіна), Вокзальної, Західно-Окружної та вулиці Героїв Майдану.

Як повідомляють у міськраді, для виконання ремонту доріг міста розпочав свою роботу асфальтобетонний завод. За словами директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Олега Нестерука наразі працівники підприємства виконують роботи вартістю до 200 тисяч гривень.
На виконання ремонтних робіт, вартість яких перевищує цю суму, оголошено тендер (у переліку 26 вулиць), який відбудеться 21 квітня. Зазначимо, що на поточний ремонт доріг Хмельницького у 2016 році виділено 18,4 млн. грн.
Титульний список
на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у 2016 році
№ з/п | Адреса | Обсяги виконання робіт (м 2) | Фінансування (тис. грн.) | № виборчого округу |
1 | Поточний ремонт вул. Болбочана | 350 | 105,000 | 32 |
2 | Поточний ремонт вул. Гоголя (від вул. Купріна до вул. Грибоєдова) | 500 | 150,000 | 22, 33 |
3 | Поточний ремонт вул. Героїв Крут | 250 | 75,000 | 33 |
4 | Поточний ремонт вул. Сіцінського | 366 | 110,000 | 33 |
5 | Поточний ремонт вул. Соборної | 420 | 126,000 | 27, 28, 29 |
6 | Поточний ремонт вул. Толстого | 520 | 156,000 | 26, 32 |
7 | Поточний ремонт вул. Профспілкової | 200 | 60,000 | 9 |
8 | Поточний ремонт вул. Шестакова | 350 | 105,000 | 28 |
9 | Поточний ремонт вул. Мазура | 223 | 67,000 | 1 |
10 | Поточний ремонт транспортної розв'язки вул. Західно-Окружна - вул. Вокзальна | 510 | 153,000 | 18 |
11 | Поточний ремонт транспортної розв'язки вул. Західно-Окружна - вул. Волочиська | 510 | 153,000 | 18 |
12 | Поточний ремонт під'їзної дороги до ЗОШ №25 від вул. Перемоги | 360 | 108,000 | 3, 5 |
13 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги від пр-ту Миру, 80 до вул. Зарічанської, 6/4 | 400 | 120,000 | 7 |
14 | Поточний ремонт тротуару в районі ДНЗ "Джерельце" від вул. Зарічанської 6/4 | 262 | 94,200 | 7 |
15 | Поточний ремонт під'їзної дороги до буд. №34/1 по вул. Тернопільській від вул. Інститутської | 574 | 172,200 | 19 |
16 | Поточний ремонт проїзду Басейного | 300 | 30,000 | 33 |
17 | Поточний ремонт прв. Героїв Крут | 320 | 32,000 | 33 |
18 | Поточний ремонт вул. Гарнізонної | 510 | 51,000 | 42 |
19 | Поточний ремонт вул. С. Наливайка | 418 | 29,000 | 41 |
20 | Поточний ремонт прв. Геологів | 183 | 7,800 | 18 |
Всього: | 7 526 | 1 904,200 |
на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств у 2016 році
№ з/п | Адреса | Обсяги виконання робіт (м 2) | Фінансування (тис. грн.) | № виборчого округу |
1 | Поточний ремонт вул. Кленової масиву індивідуальної забудови "Катіон" | 1594 | 50,320 | 18 |
2 | Поточний ремонт вул. Дружби масиву індивідуальної забудови "Катіон" | 672 | 21,214 | 18 |
3 | Поточний ремонт вул. Катіонівської масиву індивідуальної забудови "Катіон" | 123 | 3,890 | 18 |
4 | Поточний ремонт пров. Кленового масиву індивідуальної забудови "Катіон" | 183 | 5,780 | 18 |
5 | Поточний ремонт під'їзної дороги до садівничого товариства "Світанок 2" | 1283 | 40,510 | |
6 | Поточний ремонт вул. Чубинського масиву індивідуальної забудови "Старе Летовище" | 870 | 58,268 | 34 |
7 | Поточний ремонт пров. Чубинського масиву індивідуальної забудови "Старе Летовище" | 1794 | 120,198 | 34 |
8 | Поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Красовського до вул. Пілотської масиву індивідуальної забудови "Старе Летовище" | 1195 | 80,065 | 34 |
9 | Поточний ремонт пров. Ювілейного масиву індивідуальної забудови "Старе Летовище" | 1195 | 80,065 | 34 |
10 | Поточний ремонт дороги до садівничого масиву "Аліса" | 1223 | 39,690 | |
Всього: | 10 132 | 500,000 |
на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у 2016 році
№ з/п | Адреса | Обсяги виконання робіт (м2) | Фінансування (тис. грн.) | № виборчого округу |
1 | Поточний ремонт вул. Вайсера | 400 | 120,000 | 28, 29 |
2 | Поточний ремонт вул. Вінницької | 770 | 207,900 | 8, 9 |
3 | Поточний ремонт вул. Заводської | 1670 | 385,400 | 36 |
4 | Поточний ремонт вул. Зарічанської | 1470 | 376,900 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
5 | Поточний ремонт вул. Західно-Окружної | 3305 | 892,350 | 18 |
6 | Поточний ремонт вул. Кам'янецької | 2492 | 672,840 | 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33 |
7 | Поточний ремонт вул. О. Кобилянської | 1140 | 307,800 | 22 |
8 | Поточний ремонт вул. Кооперативної | 1580 | 426,600 | 13 |
9 | Поточний ремонт вул. Короленка | 1270 | 342,900 | 22, 33 |
10 | Поточний ремонт вул. Красовського | 1242 | 335,340 | 38 |
11 | Поточний ремонт вул. Купріна | 1566 | 422,820 | 22, 32, 33, 34 |
12 | Поточний ремонт вул. Курчатова | 2284 | 598,000 | 13, 14, 15, 17 |
13 | Поточний ремонт Львівського шосе | 2600 | 702,000 | 18, 19, 20, 25, 26 |
14 | Поточний ремонт вул. П. Мирного | 1286 | 347,220 | 4, 8, 10, 11, 12 |
15 | Поточний ремонт вул. Пілотської | 1970 | 531,900 | 34, 35, 38, 39 |
16 | Поточний ремонт вул. Подільської | 1570 | 423,900 | 26, 28, 29, 30, 31, 32 |
17 | Поточний ремонт вул. Прибузької | 2530 | 683,100 | 28, 29, 30, 36 |
18 | Поточний ремонт Проспекту Миру | 3318 | 895,860 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
19 | Поточний ремонт вул. Проскурівського підпілля | 1590 | 429,300 | 16, 17, 26, 27, 28, 29 |
20 | Поточний ремонт вул. Проскурівської | 939 | 253,530 | 27, 28, 29, 31, 36 |
21 | Поточний ремонт вул. Шептицького | 1200 | 324,000 | 22, 32, 33, 34 |
22 | Поточний ремонт вул. Бандери | 1970 | 531,900 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 |
23 | Поточний ремонт вул. Свободи | 1240 | 334,800 | 5, 6, 27, 29, 30,31 |
24 | Поточний ремонт Старокостянтинівського шосе | 1188 | 320,760 | 7, 8, 9, 30, 31, 36 |
25 | Поточний ремонт вул. Трудової | 1862 | 502,740 | 9, 34, 38 |
26 | Поточний ремонт вул. Чорновола | 2110 | 569,700 | 37, 38, 39, 40, 41 |
27 | Поточний ремонт вул. Шевченка | 2570 | 693,900 | 30, 31, 32, 36 |
28 | Поточний ремонт вул. Вишневої | 470 | 126,900 | 15, 16 |
29 | Поточний ремонт вул. Водопровідної | 350 | 94,500 | 30, 31 |
30 | Поточний ремонт вул. Вокзальної | 500 | 135,000 | 13, 14, 16 |
31 | Поточний ремонт вул. Володимирської | 480 | 129,600 | 26, 27, 29 |
32 | Поточний ремонт вул. Волочиської (від вул. Західно-Окружної до пров. Волочиського) | 400 | 108,000 | 14 |
33 | Поточний ремонт вул. Гальчевського (вул. Гайдара) від перехрестя з вул. Заводською до перехрестя з вул. Пілотською | 650 | 164,500 | 37 |
34 | Поточний ремонт вул. Гальчевського (вул. Гайдара) від буд. №38 до №40/2 (щебінь) | 350 | 35,000 | 37 |
35 | Поточний ремонт вул. Гагаріна | 520 | 140,400 | 26, 27 |
36 | Поточний ремонт вул. Героїв Майдану | 400 | 108,000 | 27 |
37 | Поточний ремонт вул. Героїв Чорнобиля | 210 | 56,700 | 26 |
38 | Поточний ремонт вул. Геологів | 450 | 121,500 | 18 |
39 | Поточний ремонт вул. Довженка | 400 | 108,000 | 41 |
40 | Поточний ремонт вул. Жванецької від буд. №5 до буд. №22 | 405 | 109,350 | 33 |
41 | Поточний ремонт вул. Залізняка | 450 | 121,500 | 10, 11, 12 |
42 | Поточний ремонт вул. Зенітної | 450 | 121,500 | 13 |
43 | Поточний ремонт вул. Івана Франка | 560 | 151,200 | 27, 30, 31, 32, 35 |
44 | Поточний ремонт вул. Інститутської | 650 | 175,500 | 19, 22, 23, 24,25 |
45 | Поточний ремонт вул. Кармелюка | 495 | 133,650 | 12 |
46 | Поточний ремонт вул. Київської | 500 | 135,000 | 22 |
47 | Поточний ремонт вул. Майборського | 350 | 94,500 | 40 |
48 | Поточний ремонт вул. Молодіжної | 501 | 135,270 | 19, 23, 24, 25 |
49 | Поточний ремонт вул. Невського | 385 | 103,950 | 36 |
50 | Поточний ремонт вул. Озерної | 604 | 163,080 | 4, 8 |
51 | Поточний ремонт вул. Пушкіна | 345 | 93,150 | 27 |
52 | Поточний ремонт вул. Сковороди | 740 | 199,800 | 33 |
53 | Поточний ремонт вул. Староміської | 557 | 150,390 | 28, 29 |
54 | Поточний ремонт вул. Тернопільської | 557 | 150,600 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Всього: | 59861 | 16 000,000 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:20
14 березня
14:32
14 березня
12:34
14 березня
Оголошення
09:48, Вчора
09:40, 6 березня
09:48, Вчора
09:38, 6 березня
09:48, Вчора
live comments feed...