У рейтингу областей України за результатами ЗНО Хмельниччина зайняла 12-ме місце
0382 розпочинає чергову серію матеріалів про результати ЗНО у 2018 році. Як і минулого разу, ми стартуємо із рейтингом регіонів України. Цього року Хмельниччина знову не увійшла до першої десятки, а з 11 місця — результата 2017, зайняла 12 місце у загальному рейтингу. Таким чином, цьогорічні випускники погіршили результати попереднього року, та повернулися на позицію ЗНО-2016. Такі висновки ми зробили, проаналізувавши регіональні статистичні дані Українського центру якості освіти.
Читайте також: Рейтинг шкіл: ТОП-5 навчальних закладів Хмельницького
Загальний рейтинг областей України
Місце | Область | Середній бал ЗНО | К-ть випускників | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Δ | Всього | Не склали один або більше тестів | |||
1 | 2 | +1 | Київська область | 151.09 | 22233 | 3434 | 15.4% |
2 | 1 | -1 | Львівська область | 151 | 12929 | 2724 | 21.1% |
3 | 3 | Тернопільська область | 147.11 | 4273 | 1012 | 23.7% | |
4 | 5 | +1 | Харківська область | 146.58 | 11615 | 2255 | 19.4% |
5 | 4 | -1 | Сумська область | 145.8 | 4640 | 923 | 19.9% |
6 | 6 | Волинська область | 144.79 | 6246 | 1540 | 24.7% | |
7 | 7 | Івано-Франківська область | 144.15 | 6465 | 1979 | 30.6% | |
8 | 9 | +1 | Полтавська область | 143.63 | 6337 | 1498 | 23.6% |
9 | 8 | -1 | Черкаська область | 143.52 | 5815 | 1337 | 23% |
10 | 10 | Чернігівська область | 143.42 | 5414 | 1390 | 25.7% | |
11 | 12 | +1 | Вінницька область | 143.4 | 6969 | 1775 | 25.5% |
12 | 11 | -1 | Хмельницька область | 143.34 | 6365 | 1622 | 25.5% |
13 | 13 | Дніпро-вська область | 142.92 | 14692 | 3512 | 23.9% | |
14 | 14 | Житомирська область | 142.24 | 5978 | 1733 | 29% | |
15 | 15 | Донецька область | 142.2 | 7947 | 1995 | 25.1% | |
16 | 16 | Запорізька область | 141.52 | 7840 | 1989 | 25.4% | |
17 | 19 | +2 | Кіровоградська область | 141.14 | 4364 | 1141 | 26.1% |
18 | 17 | -1 | Рівненська область | 140.96 | 7797 | 2624 | 33.7% |
19 | 18 | -1 | Одеська область | 140.52 | 11379 | 3545 | 31.2% |
20 | 20 | Луганська область | 139.97 | 3162 | 799 | 25.3% | |
21 | 21 | Миколаївська область | 139.41 | 5183 | 1631 | 31.5% | |
22 | 22 | Херсонська область | 139.22 | 5178 | 1604 | 31% | |
23 | 23 | Чернівецька область | 137 | 4970 | 2114 | 42.5% | |
24 | 24 | Закарпатська область | 134.53 | 7582 | 3950 | 52.1% |
Читайте також: 3 вересня 4 000 хмельничан вперше сядуть за шкільні парти