
10:59, 21 серпня 2019 р.
Рейтинг шкіл Хмельницької області 2019 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
|
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 1 | 115 | 147.9 | 173.4 | 7/22 | 100 |
Полонська гімназія Полонської міськради об’єднаної територіальної громади | 2 | 203 | 144.3 | 166.4 | 37/129 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 3 | 240 | 143.4 | 161.1 | 87/298 | 99 |
Кам’янець-Подільський НВК №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької обл. | 4 | 262 | 142.9 | 165.3 | 32/109 | 99 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 5 | 276 | 142.5 | 163.3 | 50/170 | 100 |
Приватний НВК "Антей" | 6 | 378 | 139.9 | 163.1 | 16/58 | 100 |
Лісоводська ЗОШ I-III ст. | 7 | 426 | 138.6 | 162.5 | 6/24 | 100 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | 8 | 443 | 138.2 | 158.9 | 44/151 | 99 |
Кам’янець-Подільський НВК №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ст. з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької обл. | 9 | 615 | 135.5 | 155.6 | 45/157 | 99 |
Віньковецький ліцей Віньковецької райради Хмельницької обл. | 10 | 694 | 134.3 | 155.8 | 27/91 | 99 |
Маківський НВК "ЗОШ I-II ст., колегіум" | 11 | 805 | 132.7 | 155.5 | 9/27 | 100 |
НВК "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ст., гімназія" м.Славути Хмельницької обл. | 12 | 828 | 132.3 | 152 | 42/155 | 99 |
Дунаєвецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 13 | 909 | 131.5 | 151.7 | 39/126 | 98 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №16 I-III ст. | 14 | 924 | 131.4 | 152.8 | 23/71 | 96 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №12 ім. Л.Дмитерка Хмельницької обл. | 15 | 945 | 131.2 | 152.9 | 18/59 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №10 Хмельницької обл. | 16 | 959 | 131 | 152.6 | 20/65 | 98 |
Понінківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія" Понінківської селищної ради | 17 | 966 | 131 | 151.5 | 33/110 | 97 |
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 18 | 1025 | 130.3 | 152.6 | 8/25 | 100 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №7 Хмельницької обл. | 19 | 1026 | 130.2 | 151.4 | 22/75 | 99 |
Теофіпольський НВК "ЗОШ I ст. - гімназія" Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 20 | 1035 | 130.1 | 151.9 | 13/50 | 100 |
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | 21 | 1044 | 130.1 | 141.5 | 139/519 | 96 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | 22 | 1071 | 129.7 | 149.5 | 36/132 | 98 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 23 | 1160 | 128.9 | 149.9 | 21/74 | 96 |
Базалійська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 24 | 1220 | 128.4 | 150.4 | 7/27 | 100 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №1 | 25 | 1233 | 128.3 | 146.6 | 51/189 | 98 |
Новоушицький НВК "ЗОШ I-III ст. №1, гімназія" | 26 | 1268 | 128 | 148.9 | 21/74 | 99 |
Деражнянська ЗОШ I-III ст. №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської райради Хмельницької обл. | 27 | 1402 | 127 | 147.7 | 19/73 | 96 |
Славутський НВК" Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей" Успіх" | 28 | 1408 | 126.9 | 146.4 | 34/126 | 95 |
Великоборовицький ліцей | 29 | 1441 | 126.6 | 148.3 | 8/31 | 97 |
Летавська ЗОШ I-III ст. | 30 | 1448 | 126.5 | 148 | 10/40 | 95 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №2 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 31 | 1465 | 126.4 | 147.3 | 17/59 | 95 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ №17 I-III ст. | 32 | 1487 | 126.2 | 147.5 | 14/44 | 93 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 33 | 1527 | 125.9 | 146.1 | 24/89 | 99 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №4 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 34 | 1534 | 125.9 | 144.1 | 49/176 | 94 |
Нетішинський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 35 | 1541 | 125.8 | 144.3 | 46/165 | 93 |
Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 36 | 1572 | 125.6 | 144.8 | 35/131 | 95 |
Радошівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 37 | 1611 | 125.4 | 147.1 | 5/20 | 100 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 38 | 1612 | 125.4 | 144 | 43/157 | 98 |
Ярмолинецький НВК, в складі "ЗОШ I-III ст. №1 і гімназія" Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 39 | 1631 | 125.2 | 145 | 28/102 | 95 |
Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Героя Радянського Союзу П. Ф. Стрілецького Деражнянської райради Хмельницької обл. | 40 | 1632 | 125.2 | 145.7 | 19/71 | 94 |
НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" №5 м.Славути Хмельницької обл. | 41 | 1640 | 125.2 | 145.5 | 21/75 | 96 |
Волочиський НВК у складі середньої загальноосвітньої школи І ст. та гімназії Волочиської міськради Хмельницької обл. | 42 | 1659 | 125 | 143.3 | 45/165 | 94 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ№8 І-ІІІ ст. | 43 | 1694 | 124.6 | 145.7 | 14/43 | 98 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №1 ім. М.Островського Хмельницької обл. | 44 | 1739 | 124.3 | 143.8 | 31/109 | 94 |
Чемеровецький НВК №2 "ЗОШ I-III ст., гімназія" | 45 | 1839 | 123.6 | 144.4 | 11/44 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ст. "Славутинка" Хмельницької обласної ради | 46 | 1841 | 123.6 | 144.7 | 10/33 | 100 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 47 | 1843 | 123.6 | 141 | 54/201 | 96 |
Грицівський ліцей Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 48 | 1860 | 123.4 | 143.4 | 25/82 | 95 |
Цвітоське навчально-виховне об’єднання "ДНЗ, середня ЗОШ I-III ст., школа мистецтв" Славутської райради Хмельницької обл. | 49 | 1906 | 123.1 | 143.8 | 14/48 | 98 |
Шатавський навчально–виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 50 | 1924 | 123 | 143.9 | 10/36 | 94 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №1 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 51 | 1952 | 122.8 | 140.6 | 46/174 | 97 |
Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької обл. | 52 | 2070 | 122 | 142.5 | 14/48 | 94 |
Пасічнянський НВК "ЗОШ I-III ст., технологічний ліцей" Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 53 | 2098 | 121.8 | 142.3 | 13/43 | 95 |
Новоселицька ЗОШ I-III ст. Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 54 | 2102 | 121.7 | 141 | 27/100 | 97 |
Балинський ліцей Смотрицької селищної ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 55 | 2108 | 121.7 | 142.1 | 12/47 | 96 |
Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та ліцею Хмельницької обл. | 56 | 2110 | 121.7 | 140.6 | 35/116 | 95 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 57 | 2127 | 121.5 | 140.5 | 32/115 | 95 |
Воронковецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 58 | 2147 | 121.5 | 142.1 | 12/38 | 97 |
Скаржинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 59 | 2186 | 121.1 | 141.7 | 9/36 | 97 |
Довжоцький НВК "ЗОШ I-III ст., колегіум" | 60 | 2243 | 120.7 | 141.2 | 13/40 | 95 |
Давидковецька ЗОШ I-III ст. Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 61 | 2351 | 120 | 140.4 | 10/37 | 97 |
Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського р-ну Хмельницької обл. | 62 | 2400 | 119.6 | 137.2 | 44/166 | 95 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №1 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 63 | 2405 | 119.6 | 138.8 | 23/88 | 92 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №1 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 64 | 2443 | 119.4 | 137 | 42/160 | 95 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 65 | 2448 | 119.4 | 129.1 | 163/556 | 95 |
Нетішинська ЗОШ I-III ст. №2 Нетішинської міськради Хмельницької обл. | 66 | 2535 | 118.7 | 135.4 | 58/202 | 95 |
Великопобіянська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 67 | 2547 | 118.6 | 139.2 | 5/16 | 94 |
Черчецька ЗОШ I-III ст. | 68 | 2578 | 118.3 | 138.8 | 5/18 | 100 |
Ружичанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., центр здорового способу життя" Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 69 | 2657 | 117.8 | 137.7 | 11/41 | 95 |
Плесенська ЗОШ I-III ст. Шепетівської райради Хмельницької обл. | 70 | 2771 | 117.1 | 137 | 9/36 | 100 |
ЗОШ I-III ст. №1 м.Славути Хмельницької обл. | 71 | 2775 | 117.1 | 134.3 | 45/163 | 91 |
Ізяславський НВК "ЗОШ І-III ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія" Ізяславської райради Хмельницької обл. | 72 | 2805 | 116.9 | 134.1 | 44/164 | 94 |
Полонський НВК №2" ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - ДНЗ" Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 73 | 2825 | 116.8 | 136.5 | 11/41 | 93 |
Чаньківська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 74 | 2842 | 116.7 | 136.8 | 6/24 | 92 |
Ізяславський НВК "ЗОШ I-III ст. №2, ліцей" ім.О.Кушнірука Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 75 | 2900 | 116.4 | 134.8 | 26/100 | 91 |
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 76 | 2919 | 116.2 | 136.1 | 9/31 | 100 |
Плужненський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" ім.Р.Бортника Ізяславської райради Хмельницької обл. | 77 | 2947 | 116.1 | 135.9 | 8/31 | 97 |
Клинівська ЗОШ I-III ст. | 78 | 2955 | 116 | 136 | 7/25 | 88 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 79 | 2975 | 115.9 | 134.4 | 25/90 | 97 |
Пилявська ЗОШ I-III ст. - школа сприяння здоров’ю і козацькому гарту | 80 | 3017 | 115.6 | 135.3 | 10/35 | 100 |
Чорноострівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум" Чорноострівської селищної ради | 81 | 3035 | 115.5 | 134.9 | 14/47 | 96 |
Немиринецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 82 | 3150 | 114.8 | 134.3 | 9/32 | 97 |
Кам’янець-Подільська ЗОШ I-III ст. №15 Хмельницької обл. | 83 | 3225 | 114.3 | 132.9 | 24/76 | 97 |
Новосільська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 84 | 3322 | 113.7 | 133.2 | 9/30 | 97 |
Воронівецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 85 | 3337 | 113.6 | 133.3 | 5/19 | 95 |
Закупнянська ЗОШ I-III ст. | 86 | 3360 | 113.5 | 132.8 | 9/34 | 94 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №4 імені Героя Радянського Союзу Петра Кізюна Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 87 | 3390 | 113.3 | 131.5 | 23/90 | 93 |
Малоскнитський НВК "ДНЗ - ЗОШ I-III ст." Ганнопільської сільської ради Славутського р-ну Хмельницької обл. | 88 | 3398 | 113.3 | 132.9 | 6/17 | 94 |
Волицька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 89 | 3423 | 113.1 | 132.6 | 6/23 | 96 |
Михлянська ЗОШ I-III ст. Iзяславської райради Хмельницькоi областi | 90 | 3435 | 113 | 132 | 13/45 | 91 |
Вовковинецька ЗОШ I-III ст. Вовковинецької селищної ради Деражнянського р-ну Хмельницької обл. | 91 | 3447 | 113 | 132.1 | 11/36 | 92 |
Волочиська ЗОШ I-III ст. №5 | 92 | 3464 | 112.8 | 129.7 | 41/150 | 92 |
Борисівський НВК "ЗОШ I-III ст. - дитячий садок", Ізяславської райради, Хмельницької обл. | 93 | 3490 | 112.7 | 132.2 | 6/20 | 95 |
Щаснівський НВК Волочиської міськради Хмельницької обл. у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та дошкільного навчального закладу | 94 | 3585 | 112.2 | 131.2 | 10/39 | 95 |
Шибенська ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 95 | 3682 | 111.6 | 130.9 | 5/15 | 100 |
В’язовецький ліцей Білогірської райради Хмельницької обл. | 96 | 3720 | 111.4 | 130.6 | 6/24 | 100 |
Наркевицька ЗОШ I-III ст. | 97 | 3823 | 110.9 | 129.2 | 17/60 | 90 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №6 Хмельницької обл. | 98 | 3841 | 110.8 | 129.1 | 18/59 | 93 |
Іванковецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., школа мистецтв" Хмельницької райради Хмельницької обл. | 99 | 3858 | 110.7 | 129.7 | 7/25 | 96 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №3 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 100 | 3877 | 110.6 | 127.3 | 38/142 | 92 |
Охрімовецький НВК "ЗОШ I-III ст.- ДНЗ" Віньковецької райради Хмельницької обл. | 101 | 3878 | 110.6 | 129.6 | 8/28 | 89 |
Ямпільський ліцей | 102 | 3889 | 110.5 | 127.9 | 29/108 | 94 |
Ярмолинецька ЗОШ №2 I-III ст. Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 103 | 3950 | 110.1 | 128.6 | 13/48 | 98 |
Кам’янець-Подільський НВК №13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ст. з поглибленим вивченням польської мови і гімназії Хмельницької обл. | 104 | 3953 | 110.1 | 128.2 | 19/67 | 91 |
Бедриковецька ЗОШ I-III ст. | 105 | 4049 | 109.5 | 128.4 | 7/25 | 100 |
Дунаєвецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 106 | 4065 | 109.4 | 127.2 | 19/74 | 93 |
Великозозулинецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 107 | 4080 | 109.3 | 128 | 9/31 | 97 |
Іршиківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 108 | 4082 | 109.3 | 127.8 | 12/41 | 95 |
Більська ЗОШ I-III ст. імені К.І.Геренчука | 109 | 4107 | 109.2 | 128 | 6/24 | 96 |
Рахнівський НВК "ЗОШ I-III ст., ДНЗ" Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 110 | 4233 | 108.5 | 127 | 8/32 | 97 |
Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 111 | 4241 | 108.5 | 127.3 | 5/15 | 87 |
Білогірський ліцей імені І.О.Ткачука Білогірської райради Хмельницької обл. | 112 | 4285 | 108.3 | 124.4 | 39/152 | 90 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №2 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 113 | 4300 | 108.2 | 125.5 | 26/92 | 90 |
ЗОШ I-III ст. смт. Сатанів | 114 | 4316 | 108.2 | 125.5 | 23/91 | 87 |
Свіршковецька ЗОШ I-III ст. | 115 | 4327 | 108.1 | 126.8 | 6/20 | 90 |
Стецьківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 116 | 4329 | 108.1 | 126.7 | 7/22 | 95 |
Шепетівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства Хмельницької обл. | 117 | 4340 | 108 | 124.6 | 35/123 | 89 |
Голозубинецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 118 | 4394 | 107.7 | 126.1 | 7/27 | 100 |
Судилківська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 119 | 4428 | 107.5 | 124 | 38/128 | 91 |
Білогородська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 120 | 4535 | 106.9 | 124.5 | 17/63 | 89 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №2 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 121 | 4536 | 106.8 | 124.4 | 17/68 | 88 |
Росоловецький ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 122 | 4555 | 106.7 | 124.6 | 15/50 | 94 |
Миньковецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 123 | 4601 | 106.5 | 124.7 | 8/29 | 93 |
Шепетівський НВК №3 у складі "ЗОШ I-III ст. ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької обл. | 124 | 4615 | 106.4 | 122.8 | 37/121 | 90 |
ЗОШ I-III ст. №3 м. Славути Хмельницької обл. | 125 | 4637 | 106.3 | 123.6 | 21/73 | 92 |
Мислятинська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 126 | 4650 | 106.2 | 124.3 | 9/36 | 92 |
Смотрицький ліцей ім.Мелетія Смотрицького Смотрицької селищної ради Хмельницької обл. | 127 | 4674 | 106.1 | 123.9 | 15/47 | 91 |
Шарівська ЗОШ I-III ст. Ярмолинецької райради Хмельницької обл. | 128 | 4722 | 105.8 | 124.1 | 5/19 | 84 |
Красилівська ЗОШ I-III ст. №2 Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 129 | 4749 | 105.6 | 123.2 | 14/53 | 85 |
Старосинявський НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" імені О.Романенка | 130 | 4785 | 105.4 | 121.9 | 30/111 | 85 |
Великожванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.С.Майдана Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 131 | 4802 | 105.3 | 123.4 | 7/24 | 88 |
Буртинська ЗОШ І-ІІІ ст. Понінківської селищної ради | 132 | 4836 | 105.1 | 123 | 8/29 | 83 |
Дашковецький НВК "Середня ЗОШ I-II ст.-ліцей" | 133 | 4851 | 105 | 122.9 | 8/30 | 90 |
Новосинявська ЗОШ I-III ст. Старосинявської селищної ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. | 134 | 4873 | 104.9 | 122.8 | 8/29 | 90 |
Кузьминський ліцей Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 135 | 4878 | 104.8 | 122.9 | 5/20 | 85 |
Розсошанський НВК "Дошкільний навчальний заклад, ЗОШ I-III ст." | 136 | 4896 | 104.7 | 122.5 | 8/31 | 90 |
Митинецька ЗОШ I-III ст. Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 137 | 4901 | 104.6 | 122.4 | 10/38 | 89 |
Солобковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Солобковецької сільської ради Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 138 | 4926 | 104.4 | 122.2 | 9/34 | 85 |
Клубівський ліцей імені Героя України Олега Довгого Ізяславської райради Хмельницької обл. | 139 | 4960 | 104.2 | 122.1 | 9/29 | 93 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 140 | 4962 | 104.2 | 120.6 | 29/109 | 89 |
Полонська ЗОШ I-III ст. №3 Полонської міськради об’єднаної територіальної громади Хмельницької обл. | 141 | 4966 | 104.2 | 119.7 | 42/153 | 87 |
Рогізнянська ЗОШ I-III ст. | 142 | 4970 | 104.2 | 122.1 | 7/24 | 92 |
Осламівська ЗОШ I-III ст. | 143 | 5006 | 104 | 122 | 5/17 | 88 |
Шаровечківська ЗОШ І-ІІІ ст. Хмельницької райради Хмельницької обл. | 144 | 5041 | 103.8 | 121.3 | 15/46 | 89 |
Травлинська ЗОШ I-III ст. Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 145 | 5064 | 103.7 | 121.4 | 10/34 | 94 |
Великолевадський ліцей | 146 | 5066 | 103.7 | 121.2 | 12/44 | 86 |
Соломнянська ЗОШ I-III ст. | 147 | 5078 | 103.6 | 121.5 | 6/20 | 95 |
Ярмолинецький технологічний ліцей | 148 | 5099 | 103.5 | 120.8 | 13/51 | 86 |
Антонінський ліцей Антонінської селищної ради Красилівського р-ну Хмельницької обл. | 149 | 5109 | 103.5 | 120.5 | 17/64 | 92 |
Ліщанська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 150 | 5225 | 102.7 | 120.5 | 5/20 | 90 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 151 | 5226 | 102.7 | 119.5 | 22/74 | 82 |
Летичівський НВК № 2 "ЗОШ I-III ст. - гімназія" Летичівської селищної ради | 152 | 5262 | 102.5 | 118.9 | 24/88 | 90 |
Шепетівське медичне училище | 153 | 5280 | 102.4 | 114.8 | 147/316 | 90 |
Слобідсько-Рихтівська ЗОШ I-III ст. | 154 | 5299 | 102.3 | 120 | 5/19 | 84 |
Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 155 | 5376 | 101.8 | 117.9 | 25/98 | 85 |
Копистинський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., центр розвитку творчих здібностей дитини" Хмельницької райради Хмельницької обл. | 156 | 5387 | 101.7 | 118.9 | 10/39 | 95 |
Орининська ЗОШ I-III ст. | 157 | 5403 | 101.6 | 118.7 | 12/44 | 84 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №3 Хмельницької обл. | 158 | 5420 | 101.5 | 118.4 | 17/54 | 81 |
Малиницький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., центр сприяння здоров’ю" Хмельницької райради Хмельницької обл. | 159 | 5436 | 101.4 | 118.9 | 5/19 | 89 |
Нігинська ЗОШ I-III ст. | 160 | 5533 | 100.9 | 118.1 | 8/27 | 89 |
Новоставецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 161 | 5550 | 100.8 | 117.9 | 9/36 | 89 |
Новосільська ЗОШ I-III ст. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 162 | 5596 | 100.5 | 117.6 | 11/40 | 90 |
Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 163 | 5611 | 100.5 | 116.1 | 56/118 | 87 |
Чемеровецький НВК №1 "ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 164 | 5614 | 100.4 | 116.6 | 22/85 | 80 |
Чорнивідський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 165 | 5622 | 100.4 | 117.6 | 8/30 | 90 |
НВК «Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 166 | 5633 | 100.3 | 117.6 | 6/24 | 88 |
Пашковецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 167 | 5652 | 100.2 | 117.5 | 6/21 | 86 |
Гуменецький НВК "ЗОШ I-III ст., гімназія" | 168 | 5657 | 100.2 | 117.3 | 9/32 | 81 |
Меджибізька ЗОШ I-III ст. Меджибізької селищної ради Хмельницької обл. | 169 | 5658 | 100.2 | 116.5 | 20/75 | 84 |
Яблунівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Деражнянської райради Хмельницької обл. | 170 | 5666 | 100.1 | 117.1 | 11/38 | 84 |
Сахновецька ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 171 | 5675 | 100.1 | 116.9 | 12/45 | 89 |
ЗОШ I-III ст. з польською мовою навчання м.Городка | 172 | 5716 | 99.8 | 115 | 37/136 | 86 |
Глушковецький заклад загальної середньої освіти I-III ст. Солобковецької сільської ради Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | 173 | 5717 | 99.8 | 117.1 | 5/16 | 88 |
Ладигівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 174 | 5726 | 99.7 | 116.9 | 6/23 | 91 |
Гвардійський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія" | 175 | 5782 | 99.4 | 116 | 14/50 | 86 |
Томашівська ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 176 | 5806 | 99.3 | 116.3 | 6/23 | 87 |
Стуфчинецька ЗОШ I-III ст. | 177 | 5814 | 99.2 | 116.4 | 5/20 | 90 |
Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Деражнянської райради Хмельницької обл. | 178 | 5836 | 99 | 115.5 | 15/52 | 87 |
Іванковецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 179 | 5853 | 98.9 | 116.1 | 5/15 | 87 |
Ординецька ЗОШ I-III ст. Теофіпольської райради Хмельницької обл. | 180 | 5874 | 98.7 | 115.8 | 5/20 | 95 |
Мушкутинецька ЗОШ I-III ст. Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 181 | 5886 | 98.7 | 115.4 | 9/36 | 83 |
Ізяславська ЗОШ I-III ст. №1 Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 182 | 5912 | 98.5 | 114.5 | 23/79 | 85 |
Самчиківська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | 183 | 5929 | 98.4 | 114.8 | 17/54 | 85 |
Михнівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 184 | 5972 | 98.1 | 114.6 | 11/44 | 89 |
НВК «Підлісномукарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Дунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 185 | 5984 | 98.1 | 115 | 5/20 | 90 |
Кульчиєвецька ЗОШ I-III ст. | 186 | 5996 | 98 | 114.9 | 8/24 | 79 |
Шепетівська ЗОШ I-III ст. №8 Хмельницької обл. | 187 | 6024 | 97.8 | 113.7 | 22/78 | 82 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №4 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 188 | 6027 | 97.8 | 114.1 | 15/57 | 82 |
