17:47, 24 січня 2020 р.
НАК «Нафтогаз України» попередив тепловиків Хмельницького та Дунаєвець про припинення газопостачання
Газопостачання 37 тепловиків на Украні може бути припинене через борги
НАК «Нафтогаз України» повідомляє про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 р. 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО.
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання.
За оперативними даними, станом на 23 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадаємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., має бути здійснений до 25 січня.
З переліком таких тепловиків–боржників можна ознайомитись у таблиці нижче.
Область/Населений пункт | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства ТКЕ | Загальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами), грн | Необхідна мінімальна сума, грн |
Всього: 37 підприємств-боржників | ||||
Дніпропетровська | ||||
Кривий Ріг | 05477592 | Криворізьке УВП УТОС ПОГ | 633 805,01 | 197 271,17 |
Кам'янське | 03342573 | Тепломережі КМР КП | 122 666 121,22 | 40 476 134,90 |
Дніпро | 20297290 | ТЕРО ЛТД ТОВ | 2 363 867,14 | 1 407 470,78 |
Житомирська | ||||
Житомир | 35169576 | Затишна оселя 25 ОСББ | 304 558,09 | 95 994,11 |
Івано-Франківська | ||||
Калуш | 32364207 | Водотеплосервіс КП | 19 988 850,18 | 3 188 223,00 |
Київ | ||||
Київ | 41842036 | Енерго Сервіс Груп ТОВ | 4 083 619,88 | 1 503 761,93 |
Київська | ||||
Мала Вільшанка | 41156004 | Олімп-М.В. ОСББ | 88 651,01 | 47 905,13 |
Софіївська Борщагівка | 39018680 | СОФІЯ КИЇВСЬКА ЖЕО ТОВ | 2 086 060,05 | 660 126,27 |
Обухів | 40752790 | ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ ТОВ м.Обухів | 919 770,08 | 772 459,12 |
Чубинське | 36953933 | Яблуневий-4 ОСББ | 214 606,65 | 19 943,80 |
Луганська | ||||
Щастя | 31831942 | ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ | 550 759 166,21 | 337 781 006,51 |
Старобільськ | 38486453 | Імперіал м.Старобільськ ОСББ | 103 276,49 | 40 127,65 |
Миколаївська | ||||
Миколаїв | 32542559 | Співдружність ОСББ | 179 621,69 | 57 865,41 |
Одеська | ||||
Біляївка | 26471487 | Біляївське ЖЕКП | 1 247 781,31 | 332 056,73 |
Одеса | 40961272 | ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ | 275 239,57 | 149 928,88 |
Одеса | 38976140 | ДОВЖЕНКА 2 ОСББ | 374 032,31 | 110 499,84 |
Одеса | 40276718 | КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ | 319 533,66 | 248 128,22 |
Одеса | 32894801 | СКАТ ТОВ | 313 502,34 | 111 367,29 |
Одеса | 39322598 | ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ | 1 656 960,43 | 510 328,75 |
Одеса | 42006476 | Україна-Сервіс ОК | 217 639,78 | 109 890,86 |
Одеса | 34320397 | ФОКУС-ПЛЮС ОСББ | 85 361,89 | 45 651,07 |
Хлібодарське | 30342904 | ХВУЖКГ | 1 002 999,56 | 587 345,94 |
Полтавська | ||||
Полтава | 33147372 | ПОЛТАВАТЕПЛОКОМФОРТ ТОВ | 9 737 008,57 | 2 720 578,28 |
Рівненська | ||||
Острог | 32522899 | Теплоенергія Острозьке КП | 1 413 893,36 | 190 695,49 |
Сумська | ||||
Суми | 42099424 | Герасима Кондратьєва 127/2 ОСББ | 86 271,37 | 43 867,70 |
Ромни | 30880163 | Ромнитеплосервіс КП РМР | 4 573 753,42 | 1 425 299,90 |
Шостка | 32478934 | Шостка-тепло ТОВ | 8 441 612,13 | 982 292,27 |
Харківська | ||||
Кочеток | 32858894 | Кочетоцьке ВКП водопровідно-комунального господарс | 566 374,49 | 486 347,06 |
Чугуїв | 34181461 | НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ | 12 873 457,91 | 9 399 123,07 |
Харків | 37874486 | Наш дім 20-А ОСББ | 61 040,86 | 18 627,21 |
Харків | 36988222 | Наш дім-2010 ОСББ | 42 425,48 | 12 584,73 |
Харківська | 32335218 | ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП | 133 763 516,34 | 29 605 509,92 |
Херсонська | ||||
Херсон | 26432582 | Козак ОСББ | 181 117,91 | 72 230,94 |
Олешки | 34988325 | Олешки-сервіс КП ОМР | 7 088 376,62 | 1 312 979,40 |
Хмельницька | ||||
Дунаївці | 14151748 | КПТМ Дунаєвецької міської ради | 5 004 385,02 | 1 899 346,10 |
Хмельницький | 36123019 | Південно-Західні тепломережі КП | 101 549 678,46 | 16 807 460,84 |
Черкаська | ||||
Сміла | 33648312 | Смілакомунтеплоенерго КП | 127 650 801,98 | 1 034 461,49 |
Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»
НАК «Нафтогаз України»
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:26
Вчора
09:30
13 січня
ТОП новини
Оголошення
20:45, 3 січня
10:32, 10 січня
10:32, 10 січня
10:32, 10 січня
10:32, 10 січня
live comments feed...