
14:42, 26 квітня 2021 р.
Вакантні посади на підприємствах, в установах та організаціях міста Хмельницького

Надаємо список вакантних посад в установах, підприємствах, організаціях нашого міста. Сподіваємося, що запропоновані вакансії будуть актуальними для тих, хто шукає роботу або бажає випробувати себе у новій сфері діяльності.
Інформація Хмельницького міського центру зайнятості про потребу в працівниках на підприємствах, установах та організаціях м. Хмельницького станом на 26.04.2021р. | ||||
№ п/п | Посада | Заробітна плата | Завдання та обов'язки | Назва роботодавця |
1 | арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій) | 15 000,00 | виготовлення арматурних каркасів для залізобетонних виробів / робота повязана з фізичними навантаженнями | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" |
2 | бармен | 6 180,00 | знання всього асортименту алкогольних напоїв , правильні умови їх зберігання, готувати та відпускати алкогольні коктейлі. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕКАМ" |
3 | бетоняр | 8 000,00 | робота пов'язана з будівництвом в межах міста. Робота з обпалубкою. Розмір заробітної плати залежить від виконання роботи (не оклад). Соціальний пакет наявний | ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП" |
4 | бухгалтер | 6 000,00 | знання ПДВ на загальних умовах, заповнення первинних документів з виробництва, складання бухгалтерського звіту. | ПП "СПД-ГРУП" |
5 | бухгалтер | 6 100,00 | веде складський облік ( 1-С 8 ); банк та облік роздрібних продаж | ТОВ ТПП "УНІВЕРСАЛ" |
6 | Бухгалтер (з дипломом магістра) | 8 000,00 | бухгалтер операціоніст, знання касового апарату, можливо на правах головного бухгалтера | ТОВ "ОН ВАЙН ГРУП" |
7 | вантажник | 6 000,00 | завантаження та розвантаження бочкового пива, розміщення товару на складі, відсутність шкідливих звичок та хороша фізична форма.Попередній дзвінок обов'язковий. | ТОВ "УКР-КЕГ" |
8 | виконавець робіт | 8 000,00 | управління виробничо-господарською діяльністю, організація роботи бригади на будівельному майданчику під час ведення будівельних робіт, складання та ведення виробничої документації та звітності, контроль за дотриманням строків виконання будівельних робіт | ПФ "ДІТА" |
9 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | міжнародні перевезення | АНТОНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ |
10 | водій автотранспортних засобів | 8 300,00 | до 15 тонн; можливі відрядження по Україні | ДП "НОВАТОР" |
11 | водій автотранспортних засобів | 8 300,00 | до 3 тонн; можливі відрядження по Україні | ДП "НОВАТОР" |
12 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | водій на маршрутний автобус , мікроавтобус по місту (№ 21, №51). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
13 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | керування автотранспортним засобом (категорія Е), перевезення с/г продукції, виконання вимог правил дорожнього руху. Досвід роботи в даному напрямку. З/п + відрядження. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
14 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | міжнародні перевезення пасажирів. | ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР" |
15 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | міжнародні перевезення пасажирів. | ПП "АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР+" |
16 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | на машину АГП -22 на базі зіл 130 | ПП "ЕЛЕКТРА" |
17 | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 | перевезення вантажу. | ТОВ "БУД-ДОБРО" |
18 | водій автотранспортних засобів | 6 215,00 | доставка продукції (непродовольча група товарів) зі складу підприємства в торгові точки по всій Україні. Контактна особа провідний фахівець центра зайнятості Олена Василівна 0382 79 51 14 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
19 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | перевезення пасажирів екотаксі.Охайний вигляд, вміння уникати конфліктних ситуацій, доброзичливість, стресостійкість. Суворе дотримання правил дорожнього руху. Попередній дзвінок обов'язковий. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКОТАКСІ УКРАЇНА" |
20 | водій автотранспортних засобів | 7 600,00 | водій автобуса | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
21 | водій навантажувача | 11 400,00 | електронавантажувач; здійснює доставку сировини і готової продукції на виробництво і в склад в максимально короткі терміни, використовуючи для цього оптимальний маршрут переміщення. | ДП "НОВАТОР" |
22 | водій навантажувача | 6 110,00 | переміщення та укладання в штабеля сипучив вантажів та палет з бруківкою | ТОВ "ЄВРО БРУК" |
23 | водій тролейбуса | 9 000,00 | маршрут тролейбуса № 5, 7, 7а, 9,10,11, 11а,15,17 | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
24 | вчитель-реабілітолог | 9 000,00 | на конкурсній основі, дикретне місце | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1 |
25 | в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 9 500,00 | учень. в"язальника схемних джгутів, кабелів та шнурів | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ БОРДНЕТЦЕ-УКРАЇНА" |
26 | Газозварник | 11 200,00 | наплавляє твердими сплавами,складні та відповідальні деталі доліт газозварювальними апаратами,виконує попереднє та супутнє підігрівання деталей під час наплавлення,керує підіймально-транспортними засобами з підлоги,стропує і перевозить деталі на робоче місце. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
27 | головний бухгалтер | 7 500,00 | ведення бухгалтерського обліку, головна книга, нарахування з/п працівникам, касові та фактичні видатки, контроль бюджетних коштів, скдадання звітності. | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №45 "ЯЛИНКА" |
28 | документознавець | 7 000,00 | приймати та реєструвати кореспонденцію в системі електронного документообігу АСКОД. Систематизувати документи поточного архіву. | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ |
29 | експедитор | 6 000,00 | розвозка товарів до торгових точок у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
30 | електрик цеху | 10 000,00 | організовує правильну експлуатацію та своєчасний ремонт електричних систем та електроустаткування в цеху, забезпечення безперебійної роботи всіх електросистем. Наявність допуску. | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" |
31 | Електрогазозварник | 6 000,00 | проведення зварювальних робіт. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
32 | Електрогазозварник | 8 000,00 | зварювання металевих виробів: підготовка конструкції, деталей та виробів під зварювання, підготовка заварювальних автоматів під роботу згідно технологічного процесу, заварювання дефектів деталей машин, механізмів і конструкцій. Підготування виробів під зварювання і зачищання швів після зварювання. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
33 | Електрогазозварник | 8 500,00 | газозварювальні роботи металоконструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
34 | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 10 000,00 | вміння проводити зварювальні роботи герметичним маслощільним швом | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" |
35 | Електрозварник ручного зварювання | 18 000,00 | зварювання металоконструкцій | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" |
36 | електромеханік з ліфтів | 11 000,00 | налагоджує, регулює і випробує ліфти з парним та груповим керуванням. Виконує роботи по ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Визначає несправності в механічних вузлах, системах керування, освітлення сигналізації ліфтів та усуває їх | ТОВ "БУДФАВОРИТ" |
37 | електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування | 15 800,00 | забезпечує безаварійну експлуатацію та організовує обслуговування засобів автоматики та приладів технологічного устаткування на підприємстві ІІІ-ІУ група допуску | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" |
38 | електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 8 000,00 | ремонт, встановлення та обслуговування світлофорних об'єктів, негайний виїзд на об'єкт для ліквідації несправності світлофора. | КП БРЕД |
39 | електромонтер з обслуговування електроустновок | 7 000,00 | ремонт та обслуговування електроустановок | ТОВ "ТІН ІМПЕКС" |
40 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 200,00 | обслуговування розподільчих пристроїв та трансформаторних підстанцій з напругою 10000 В | ДП "НОВАТОР" |
41 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 | обслуговування електроустаткування. | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
42 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 9 000,00 | обслуговування електроустаткування / роб.день з 8-22 год. 2 робочих через 2 вихідних | НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
43 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 | електромонтажні роботи | ПП "ЕЛЕКТРА" |
44 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 8 000,00 | обслуговування та ремонт електроустаткування | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
45 | енергетик | 6 500,00 | допуск до 1000 Вт, проводити ремонтні роботи по підприємству | КП "АЕРОПОРТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
46 | Ерготерапевт | 6 000,00 | сприяння набуттю пацієнтами з обмеженими можливостями максимального рівня функціональності у всіх сферах життя | КНП "ХОДЛ" ХОР |
47 | зоотехнік | 8 000,00 | робота на птахофермах в Хмельницькому районі. Виконання робіт,які пов'язані з покращення якості птиці.Контроль за розподілом витрат корму.Забезпечення прогресивних засобів годівлі. | ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ ТРИЯ" |
48 | інженер з якості | 8 300,00 | знання з основ вхідного контролю, радист | ДП "НОВАТОР" |
49 | інженер-конструктор | 9 000,00 | розробляє ескізні, технічні та робочі проекти, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються, проводить технічні розрахунки в процесі проектування, вивчає та аналізує конструкторську документацію, супроводжує та консолідує проект. | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" |
50 | інженер-конструктор (механіка) | 9 600,00 | група нестандартного обладнання | ДП "НОВАТОР" |
51 | інженер-механік груповий | 11 000,00 | контролює якість робіт з монтажу обладнання, забезпечує своєчасний і якісний ремонт устаткування. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
52 | інженер-технолог (механіка) | 10 000,00 | розробка та впровадження технологічних процесів; знання видів обладнання та технологічної оснастки; дотримання оптималного режиму виробництва продукції | ДП "НОВАТОР" |
53 | інспектор з кадрів | 6 000,00 | обов'язки фахівця відділу кадрів регламентуються посадовою інструкцією і складаються з: роботи з особовими справами студентів, їх ведення, видання копій студентам, довідок, рух, оформлення витягів з наказів, контроль за рухом заяв студентів і т. д. Вимоги: освіта напряму підготовки діловодство, право | ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" |
54 | інспектор кредитний | 6 050,00 | оформлення договорів позики, збори платежів, розвиток клієнтної бази та залучення клієнтів, консультативна підтримка клієнтів, участь в акціях, організованих компанією з розповсюдження рекламних матеріалів. Бонусна ситема оплати праці. | ФІЛІЯ №47 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗІ КРЕДИТ" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-ПРОСКУРІВ |
55 | інструктор-методист з фізичної культури та спорту | 6 000,00 | інструктор з плавання в басейн. | СКЦ "ПЛОСКИРІВ" |
56 | кондитер | 6 150,00 | робота кондитера в закладі громадського харчування (ресторан, кафе). | МАНДЗЮК ІГОР АНДРІЙОВИЧ |
57 | консультант з економічних питань | 12 500,00 | знання та досвід роботи в написанні європейських грандів. Сприяння регіональному розвитку області.Попереднє домовлення про співбесіду обов'язкове. | АРР ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
58 | контролер деталей та приладів | 7 000,00 | досвід роботи у складальному виробництві | ДП "НОВАТОР" |
59 | кур'єр | 6 500,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
60 | кур'єр | 6 500,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" |
61 | кухар | 6 500,00 | готувати страви відповідно до технології їх приготування,забезпечувати санітарні вимоги та норми, знати різні кухні ;досвід роботи по виготовленню піци | ГУЛЬКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА |
62 | кухар | 8 000,00 | кухар в кафе / приготування страв згідно технологічних карт , викладка-презентація вітрини /роб.день з 8-20 год. 3 дні робочих 3 вихідних | НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
63 | кухар | 9 500,00 | кухар-піцайола / приготування тіста та випікання піци, підтримка чистоти на робочому місці | НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
64 | кухар | 9 500,00 | кухар-гриль / підготовка та маринування напівфабрикатів, закладання продукції в гриль-апарат, викладка-презентація вітрини /роб.день з 8-22 год. 2 дні робочих 2 вихідних | НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
65 | лаборант (медицина) | 6 200,00 | добре володіння навиками комп'юторної грамотності.Якісне опрацювання аналізів та оперативне занесення їх в базу даних. | ТОВ "СЮНА" |
66 | лікар-інфекціоніст | 6 000,00 | (0,5 ставки) надає спеціалізовану допомогу хворим з інфекційною паталогією, зокрема швидку та невікладну, проводить амбулаторний прийом відповідно до затвердженого графіка. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
67 | лікар-лаборант | 12 000,00 | проведення загально-клінічних, гематологічних, імунологічних, біохімічних досліджень та робити висновки за результатами цих досліджень. Застосовує сучасні методи дослідження з провідних розділів лабораторної діагностики. Мрже бути робота на 0,25 ставки | ТОВ "СЮНА" |
68 | Лікар-терапевт | 6 000,00 | (0,5 ставки) організовує та здійснює діагностично-лікувальний процес, здійснює прийом хворих відповідно до графіку, оглядає хворого та особисто засвідчує стан його здоров"я, прихначає хворому відповідні лікування, визначає необхідність госпіталізації хворих. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
69 | лікар-фтизіатр | 6 000,00 | (0,25ставки) організовує та здійснює лікувально-діагностичний процес, здійснює прийом хворих відповідно до графіка, веде первинну медичну документацію. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
70 | Логіст | 6 000,00 | організація, планування міжнародних перевезень, здійснення контролю за розподілом транспорту по пунктах завантаження зі складів обов"язково досвід роботи в с/г. Знання іноземної мови (анг). Впевнений користувач ПК. | ПМП "АГРОПРОМТЕХПОСЛУГИ" |
71 | логопед | 6 136,00 | здійснення корекційної роботи по розвитку мовлення.Володіння різноманітними методиками вдосконалення чіткості вимовм звуків. | ХМЕЛЬНИЦЬКА САНАТОРНА ШКОЛА |
72 | майстер | 8 000,00 | здійснює керування бригадою, забезпечує використання зовнішнього виробництва макаронних виробів, здійснювати виготовлення готової продукції, працювати в 1 С бухгалтерії | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
73 | майстер | 9 000,00 | робота майстра в цеху, здійснює керівництво бригадою. Мати інженерну освіту. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
74 | майстер дільниці | 15 000,00 | майстер дільниці з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. Організація та контроль роботи на дільниці | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
75 | машиніст автогрейдера | 12 000,00 | планування території автогрейдером перед початком проведення дорожньо-будівельних робіт. Очищення проїзджої частини доріг від снігу у зимовий період. | КП БРЕД |
76 | машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 12 000,00 | перевірка технічного стану або участь у цьому процесі; підготовка автомобіля до роботи; робота в межах міста | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ" |
77 | машиніст екскаватора | 11 400,00 | екскаватор "Борекс"; проведення земляних робіт та робіт з навантаження та розвантаження вантажів, , наявність посвідчення машиніста екскаватора обов'язкове | ДП "НОВАТОР" |
78 | машиніст екскаватора | 8 000,00 | утримувати екскаватор в технічно справному стані.Виконувати виробничі завдання,керувати екскаватором під час ремонтних та інших робіт підприємства. | ТОВ "БУД-ДОБРО" |
79 | машиніст крана (кранівник) | 6 000,00 | працювати на автокрані на шасі 20 т або 10т. Заробітна плата становить 25% від виробітку | КОМАР БОГДАН ЮРІЙОВИЧ |
80 | машиніст крана (кранівник) | 18 000,00 | мостовий та козловий кран / перевезення вантажів | ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН" |
81 | машиніст розфасувально-пакувальних машин | 6 000,00 | забезпечує процес упаковки готової продукції в дрібну упаковку шляхом розфасовки на автоматах та в велику упаковку по заданому асортименту, сортності, вазі та кількості. Укладає розфасовану продукцію в велику упаковку (поліетіленові мішки та гофрокоробу). Заклеює велику упаковку та наклеює етикетки. Працювати в три зміни | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
82 | менеджер (управитель) з постачання | 6 305,00 | контроль наповнення складу сировиною для виробництва, планування складських запасів та закупівель, вибір постачальників та контроль розрахунків, контроль термінів відвантаження товарів та їх якості; контроль розрахунків з постачальниками; контроль термінів відвантаження товарів, їх руху; робота з перевізниками. | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
83 | менеджер (управитель) із збуту | 6 305,00 | планування і формування замовлень для покупців; контроль розрахунків; контроль термінів відвантаження товарів їх руху; робота з покупцями та перевізниками. | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
84 | Молодший інспектор (поліція) | 9 000,00 | нагляд за засудженими в слідчому ізоляторі | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО |
85 | монтажник радіоелектронної апаратури та приладів | 10 000,00 | монтаж радіоелектронної апаратури та приладів | ДП "НОВАТОР" |
86 | моторист електродвигунів | 8 500,00 | виконання робіт з ремонту деталей і збирання одиниць | ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" |
87 | муляр | 6 000,00 | лицьова кладка цегли на об'єктах по м. Хмельницькому | ПФ "ДІТА" |
88 | налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування | 10 000,00 | налагоджує і регулює роботу ковальських та штампувальних молотів , механічних та гідравлічних кувальних пресів;установлює та регулює роботу штампів на горизонтально-кувальних машинах і прес-форм для пресування виробів з металевих порошків на гідравлічних пресах . | ДП "НОВАТОР" |
89 | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 10 000,00 | обслуговування, налагодження, забезпечення безперебійної роботи фасувальних автоматів | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
90 | обвалювальник м'яса | 6 081,00 | підготовка товару до продажу, перевірка найменування, кількості, стан упакування / обвалювання мяса згідно технологічний карт, виготовлення фаршу, викладка товару на вітрини "Еко-Маркет" | ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" АВАНТА" |
91 | озеленювач | 6 102,00 | викошування трави газокосарками / робота повязана з фізичними навантаженнями | КП ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ І БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВК ХМ МР |
92 | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 200,00 | виконання фрезерних або токарних робіт по обробці металу на верстатах з числовим програмним керуванням | ДП "НОВАТОР" |
93 | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 | працювати на спеціальному обладнанні з програмним керуванням, вести процес оброблення з пульта керування простих деталей на верстатах з програмним керуванням, установка та зняття деталей після оброблення. Стежити за роботою систем верстатів, перевіряти якість деталей. | ТОВ "ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС" |
94 | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 | виробництво машин і устатковання для сільського господарства (виготовлення деталей до сільськогосподарських навісок) | ТОВ "ДЮВЕЛЬСДОРФ УКРАЇНА" |
95 | оператор верстатів з програмним керуванням | 6 165,00 | дистанційне керування роботою груп технологічного устаткування (верстати по виготовленню міжкімнатних дверей). | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" |
96 | оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 6 000,00 | робота в програмі 1С, введення податкових накладних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
97 | оператор заправних станцій | 6 000,00 | обслуговування кліентів АЗК/ АГЗП ; продаж нафтопродуктів, обслуговування кліентів в торговому залі, дотримання правил безпеки життєдіяльності.До заробітної плати додається процент від продажу палива. Робочий день доба /через 3 доби. | ТОВ "АВАНТАЖ-7" |
98 | оператор потоково-автоматичної лінії | 9 000,00 | обслуговування потоково - автоматичних ліній по виготовленню короткорізальних та довгорізальних макаронних виробів, забезпечення їх безперебійної роботи. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
99 | оператор роторної лінії для виробництва виробів з пластичних мас | 6 000,00 | оператор на лінію виробництва пластикових багетів місцезнаходження с. Шаровечка | ТОВ "ДАРТ МОЛДІНГ" |
100 | оператор установки безтарного зберігання сировини | 8 000,00 | ремонт та обслуговування установки по зберіганню сировини ( безтарне зберігання сировини по виготовленню макаронних виробів) | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" |
101 | охоронник | 6 500,00 | охорона об"єктів. | ПП "АТІЛ-А" |
102 | охоронник | 6 500,00 | охорона промислових об"єктів. | ПП "АТІЛ-М" |
103 | охоронник | 6 500,00 | охорона об'єктів (вахтовий метод роботи). | ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" |
104 | охоронник | 6 500,00 | охорона об'єктів (вахтовий метод роботи). | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЗАЦЬКА ВАРТА-2" |
105 | охоронник | 6 000,00 | охорона підприємств. Потрібно мати сертифікат нарколога, психіатра, довідка про відсутність судимості. | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНБЕСТ" |
106 | підсобний робітник | 6 079,00 | завантаження, вивантаження і внутрішньо-складське перероблення вантажів: сортування, пакування, укладання | ТОВ "ЄВРО БРУК" |
107 | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 7 159,00 | розрізання рулонні та штучні матеріали, обрізання кутів листів і плиток шиферу, сверлити отвори; готовить розчин для промазування стиків і швів; підганяє фланці та гребні з промазкою суриковою замазкою або бітумною мастикою. | КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" (ЖЕК №2) |
108 | покрівельник сталевих покрівель | 6 363,00 | фарбування поверхоніметалічних покрівель; виготовляє, навішує і тримає в порядку водостічні труби, лотки, водоприймальні лійки, коліна, відливи, обрамлення, парапетні решітки, карнизи, тощо; встановлює нові листи і латки з листової покрівельної сталі та ремонтує окремими місцями рулонне покриття. | КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" (ЖЕК №2) |
109 | помічник керівника підприємства (установи, організації) | 10 000,00 | ведення зовнішньо-економічної діяльності (договора, робота з контрагентами, митниця), ведення замовлень з контрагентами по Україні, аналіз ринку України. | ТОВ "ПРОМЮНІОН" |
110 | прибиральник службових приміщень | 6 500,00 | прибирання та санітарна обробка поверхонь, прибирання службових приміщень / два дні через два, з 8-22 год. | НСП ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"ГІПЕРМАРКЕТ"ЕПІЦЕНТР К" |
111 | провізор | 6 000,00 | відпуск лікарських засобів, прийом рецептів, перевірка правильності їх оформлення, сумісність інградієнтів і відповідність прописаних доз віку хворого | ПП "АРНІКА УКРАЇНА" |
112 | програміст системний | 7 000,00 | забезпечує ведення комп'ютерних баз данних, забезпечує технічний супровід локальних мереж та програмного забезпечення, займається впровадженням в дію комп'ютерних програм. | ПП "АВІВІ" |
113 | продавець непродовольчих товарів | 6 000,00 | в магазин "Пишна краса" ( магазин жіночого одягу та взуття),обслуговування покупців, ведення касового обліку, складання і здача фінансових звітів у встановлені терміни , знання 1-с бух. | БАРДОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА |
114 | продавець продовольчих товарів | 6 020,00 | викладка товару на полицях та прилавках магазину, зважування вагового товару, заміна цінників, контроль за наявністю цінників, контроль термінів зберігання продукції | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" |
115 | продавець продовольчих товарів | 6 000,00 | обслуговування покупців:нарізка, зважування й пакування товарів, перевірка чеку, розміщення товарів по групам, видам та сортам, прикріплювання цінників, консультування про властивості, смакові особливості окремих видів товарів, підрахування грошей в кінці робочого дня, отримання товарів від постачальників, проведення інвентаризації | ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ" |
116 | регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів | 10 000,00 | ремонт радіоелектронної апаратури, вміти читати схеми( радіотехнічна освіта) | ДП "НОВАТОР" |
117 | рентгенолаборант | 6 000,00 | працювати в рентгенкабінеті | КП "ХМДЛ" |
118 | рентгенолаборант | 6 000,00 | (0,5ставки) проводить рентгенологічні дослідження хворих засуджених осіб, складає план проведення рентгенологічних та флюрографічних досліджень. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
119 | Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування | 6 000,00 | визначає склад, енергетичну цінність окремих страв та добових раціонів,складає меню-розкладку та оформляє технологічні картки страв,здійснює контроль за приготуванням їжі,відбирає контрольні проби готових блюд. Веде медичну документацію. | ХДНЗ № 34 "ТОПОЛЬКА" |
120 | Сестра медична (брат медичний) зі стоматології | 6 000,00 | Шепетівка / 0,5 ставки. надавати у разі необхідності стоматологічну допомогу засудженим та особам взятим під варту. | ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" В |
121 | слюсар з механоскладальних робіт | 8 000,00 | складання сільськогосподарських навісок (підприємство займається виробництвом машин і устатковання для сільського господарства) | ТОВ "ДЮВЕЛЬСДОРФ УКРАЇНА" |
122 | слюсар з механоскладальних робіт | 7 500,00 | виконання складальних робіт металевих конструкцій. Контактний телефон фахівця центру зайнятості | ТОВ "Р.І.Н.О" |
123 | слюсар з механоскладальних робіт | 8 000,00 | вміння проводити зварювальні роботи герметичним маслощільним швом | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" |
124 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 000,00 | технічне обслуговування та ремонт автомобілів (автобус, мікроавтобус). | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
125 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 | технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
126 | слюсар з ремонту технологічних установок | 7 000,00 | ремонт технологічного обладнання та технологічних установок | ТОВ "ТІН ІМПЕКС" |
