09:29, 15 листопада 2021 р.
На Хмельниччині фіксують поступовий спад захворювання на COVID-19
За добу 14 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 10802 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 950 877 щеплень.
За оперативними даними МОЗ від 15 листопада, за останню добу на Хмельниччині виявлено 314 нових випадків інфікування.
Також зменшилася кількість летальних випадків. За останню добу зафіксовано 14 смертей внаслідок ускладення коронавірусом.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3228441 | 10802 | 77147 | 442 | 2642459 | 11219 | 3228441 | 10802 |
м. Київ | 279307 | 449 | 6908 | 34 | 239642 | 188 | 279307 | 449 |
Вінницька | 94366 | 608 | 2372 | 29 | 78274 | 127 | 94366 | 608 |
Волинська | 86014 | 359 | 1737 | 10 | 71297 | 348 | 86014 | 359 |
Дніпропетровська | 214739 | 987 | 6840 | 77 | 166866 | 312 | 214739 | 987 |
Донецька | 142064 | 542 | 3997 | 1 | 120529 | 1990 | 142064 | 542 |
Житомирська | 127150 | 380 | 2772 | 21 | 104931 | 61 | 127150 | 380 |
Закарпатська | 74215 | 191 | 1883 | 4 | 64119 | 50 | 74215 | 191 |
Запорізька | 158512 | 737 | 3820 | 35 | 123401 | 883 | 158512 | 737 |
Івано-Франківська | 114574 | 305 | 2659 | 5 | 96426 | 111 | 114574 | 305 |
Київська | 162794 | 420 | 3741 | 2 | 140341 | 237 | 162794 | 420 |
Кіровоградська | 26868 | 91 | 1092 | 7 | 22310 | 59 | 26868 | 91 |
Луганська | 53976 | 49 | 1799 | 0 | 41308 | 289 | 53976 | 49 |
Львівська | 199106 | 537 | 5012 | 11 | 158931 | 255 | 199106 | 537 |
Миколаївська | 98341 | 844 | 2740 | 17 | 82089 | 779 | 98341 | 844 |
Одеська | 217152 | 901 | 4675 | 76 | 162844 | 982 | 217152 | 901 |
Полтавська | 113657 | 559 | 2713 | 5 | 91942 | 361 | 113657 | 559 |
Рівненська | 112806 | 184 | 1860 | 17 | 97630 | 306 | 112806 | 184 |
Сумська | 118972 | 306 | 2260 | 11 | 98930 | 313 | 118972 | 306 |
Тернопільська | 97989 | 224 | 1814 | 12 | 85441 | 355 | 97989 | 224 |
Харківська | 227198 | 829 | 5079 | 25 | 186078 | 1795 | 227198 | 829 |
Херсонська | 73253 | 135 | 2235 | 18 | 49247 | 317 | 73253 | 135 |
Хмельницька | 129273 | 314 | 2685 | 14 | 108987 | 737 | 129273 | 314 |
Черкаська | 110095 | 359 | 1874 | 0 | 92631 | 241 | 110095 | 359 |
Чернівецька | 112904 | 159 | 2669 | 10 | 91233 | 123 | 112904 | 159 |
Чернігівська | 83116 | 333 | 1911 | 1 | 67032 | 0 | 83116 | 333 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:23
24 грудня
10:46
20 грудня
Оголошення
13:42, 16 грудня
13:29, 24 грудня
17:03, 16 грудня
1
10:00, Вчора
21
13:07, 18 грудня
19
live comments feed...