
10:14, 16 листопада 2021 р.
На Хмельниччині від ковіду померло ще 32 людини

За добу 15 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1168, медпрацівників – 327).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 218 965 щеплень.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3244749 | 16308 | 77985 | 838 | 2664373 | 21914 | 502391 | 1319,1 |
м. Київ | 280788 | 1481 | 6946 | 38 | 240577 | 935 | 33265 | 1121,9 |
Вінницька | 94985 | 619 | 2391 | 19 | 78604 | 330 | 13990 | 908,8 |
Волинська | 86641 | 627 | 1769 | 32 | 71934 | 637 | 12938 | 1255,9 |
Дніпропетровська | 216374 | 1635 | 6898 | 58 | 168478 | 1612 | 40998 | 1295,8 |
Донецька | 142800 | 736 | 4099 | 102 | 121961 | 1432 | 16740 | 891,4 |
Житомирська | 127451 | 301 | 2793 | 21 | 106145 | 1214 | 18513 | 1538,1 |
Закарпатська | 74594 | 379 | 1893 | 10 | 64348 | 229 | 8353 | 666,8 |
Запорізька | 159596 | 1084 | 3866 | 46 | 125372 | 1971 | 30358 | 1807,1 |
Івано-Франківська | 114899 | 325 | 2677 | 18 | 97103 | 677 | 15119 | 1107,3 |
Київська | 163548 | 754 | 3761 | 20 | 140957 | 616 | 18830 | 1056,7 |
Кіровоградська | 26995 | 127 | 1104 | 12 | 22389 | 79 | 3502 | 377,3 |
Луганська | 54313 | 337 | 1824 | 25 | 41955 | 647 | 10534 | 1566,7 |
Львівська | 199876 | 770 | 5057 | 45 | 159908 | 977 | 34911 | 1392,7 |
Миколаївська | 99183 | 842 | 2768 | 28 | 82823 | 734 | 13592 | 1218,3 |
Одеська | 218701 | 1549 | 4721 | 46 | 164967 | 2123 | 49013 | 2064,8 |
Полтавська | 114657 | 1000 | 2773 | 60 | 92481 | 539 | 19403 | 1404,6 |
Рівненська | 113459 | 653 | 1884 | 24 | 98669 | 1039 | 12906 | 1121,0 |
Сумська | 119359 | 387 | 2297 | 37 | 100164 | 1234 | 16898 | 1589,6 |
Тернопільська | 98269 | 280 | 1829 | 15 | 86066 | 625 | 10374 | 1001,5 |
Харківська | 227745 | 547 | 5115 | 36 | 187448 | 1370 | 35182 | 1327,9 |
Херсонська | 73406 | 153 | 2264 | 29 | 49863 | 616 | 21279 | 2078,3 |
Хмельницька | 129660 | 387 | 2717 | 32 | 109733 | 746 | 17210 | 1375,9 |
Черкаська | 110857 | 762 | 1926 | 52 | 93330 | 699 | 15601 | 1314,5 |
Чернівецька | 113151 | 247 | 2681 | 12 | 91480 | 247 | 18990 | 2110,6 |
Чернігівська | 83442 | 326 | 1932 | 21 | 67618 | 586 | 13892 | 1408,6 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:30
2 травня
12:00
1 травня
12:43
30 квітня
ТОП новини
Оголошення
12:00, 26 квітня
1
13:52, 23 квітня
21:33, 22 квітня
07:57, 24 квітня
live comments feed...