09:29, 29 січня 2022 р.
Критичний показник: На Хмельниччині за добу додалося 2186 нових випадків захворювання
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 4017961 | 37351 | 100031 | 149 | 3615257 | 7163 | 302673 | 794,7 |
м. Київ | 363546 | 2418 | 8481 | 7 | 335319 | 2029 | 19746 | 666,0 |
Вінницька | 129241 | 2100 | 3341 | 4 | 111075 | 221 | 14825 | 963,1 |
Волинська | 110003 | 768 | 2254 | 4 | 102235 | 34 | 5514 | 535,3 |
Дніпропетровська | 254756 | 1822 | 9138 | 7 | 235252 | 458 | 10366 | 327,6 |
Донецька | 179874 | 1430 | 5298 | 5 | 165478 | 92 | 9098 | 484,4 |
Житомирська | 155444 | 2214 | 3349 | 4 | 138702 | 142 | 13393 | 1112,7 |
Закарпатська | 97451 | 876 | 2548 | 4 | 86039 | 137 | 8864 | 707,6 |
Запорізька | 188065 | 739 | 5502 | 10 | 178172 | 0 | 4391 | 261,4 |
Івано-Франківська | 159067 | 2572 | 3243 | 9 | 126084 | 653 | 29740 | 2178,2 |
Київська | 197665 | 1227 | 4831 | 10 | 183370 | 298 | 9464 | 531,1 |
Кіровоградська | 35487 | 193 | 1648 | 2 | 31501 | 30 | 2338 | 251,9 |
Луганська | 64540 | 599 | 2268 | 3 | 57957 | 30 | 4315 | 641,8 |
Львівська | 253957 | 3791 | 6197 | 12 | 214776 | 185 | 32984 | 1315,8 |
Миколаївська | 121337 | 686 | 3384 | 0 | 113759 | 162 | 4194 | 375,9 |
Одеська | 258994 | 2598 | 5713 | 5 | 232546 | 210 | 20735 | 873,5 |
Полтавська | 151653 | 915 | 3952 | 6 | 139945 | 527 | 7756 | 561,5 |
Рівненська | 141028 | 1994 | 2375 | 5 | 127543 | 196 | 11110 | 965,0 |
Сумська | 149629 | 1502 | 2982 | 15 | 130732 | 337 | 15915 | 1497,2 |
Тернопільська | 123324 | 1487 | 2227 | 10 | 107589 | 261 | 13508 | 1304,0 |
Харківська | 262865 | 1319 | 6570 | 4 | 236622 | 229 | 19673 | 742,5 |
Херсонська | 84438 | 813 | 2761 | 3 | 76524 | 96 | 5153 | 503,3 |
Хмельницька | 163016 | 2186 | 3478 | 3 | 144946 | 332 | 14592 | 1166,6 |
Черкаська | 137284 | 933 | 2777 | 3 | 127806 | 169 | 6701 | 564,6 |
Чернівецька | 132784 | 1085 | 3122 | 8 | 117375 | 138 | 12287 | 1365,6 |
Чернігівська | 102513 | 1084 | 2592 | 6 | 93910 | 197 | 6011 | 609,5 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
10:46
20 грудня
11:00
17 грудня
ТОП новини
Оголошення
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
live comments feed...